



ساعت کاسیو جی شاک مدل GG-1000-1A3
معرفی محصول
این مدل از سری G-Shock Mudmaster با Twin Sensor برای استفاده در محیطهای شدید و پر از گرد و غبار، سنگریزه و آوار طراحی شده است. با فشار یک دکمه بزرگ در ساعت ۳، میتوانید موقعیت خود را با قطبنما بررسی کنید و برای اندازهگیری دما کافی است دکمه ساعت ۴ را فشار دهید. این مدل با هدف سهولت استفاده طراحی شده تا حتی در سختترین شرایط اقلیمی، افراد بتوانند به راحتی موقعیت خود را با قطبنما بررسی کنند، بدون نیاز به مشاهده بصری.
ساعت مچی اسپرت جی شاک کاسیو مدل G-SHOCK GG-1000-1A3 ساختاری با سیلندر محافظ دکمه مقاوم در برابر گرد و غبار و گل و لای از ورود شن و خاک به دکمهها جلوگیری کرده و شوکهای وارده به دکمهها را جذب میکند، در نتیجه عملکرد ساعت بهبود مییابد. همچنین، عقربههای بزرگ ساعت و دقیقه و اعداد بزرگ برای افزایش وضوح و خوانایی صفحه طراحی شدهاند.
این مدل دارای طراحی نظامی است، بهویژه نمایشگر مدلی که از صفحهنمایش دیسکی الهام گرفته از دندهها و بند بافتدار برای جلوگیری از لغزش بهره میبرد.
| اندازه | 56.2 × 55.3 × 17.3 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 94 گرم |
| جنس قاب | رزین / استیل ضد زنگ |
| جنس بند | رزین |
| مقاومت در برابر گل | دارد |
| مقاومت در برابر آب | تا عمق 200 متر |
| مقاومت در برابر ضربه | دارد |
| تقریبا عمر باتری | 2 سال در SR927W X 2 |
| قطب نمای دیجیتال (NORTH) | نشانگر شمال (20 ثانیه اندازه گیری مداوم) جهت را به عنوان یکی از 16 نقطه اندازه گیری و نمایش می دهد محدوده اندازه گیری: 0 تا 359 درجه واحد اندازه گیری: 1 درجه کالیبراسیون دو جهته تصحیح انحراف مغناطیسی دارای حافظه |
| دماسنج | محدوده نمایش: -10 تا 60 ℃ (14 تا 140 ℉) واحد نمایشگر: 0.1℃ (0.2℉) |
| جنس شیشه | معدنی |
| ساعت جهانی | 31 منطقه زمانی (48 شهر + زمان جهانی هماهنگ)، روشن/خاموش تابستان |
| کرنومتر | 1/100 ثانیه ای ظرفیت اندازه گیری: 23:59’59.99” حالت های اندازه گیری: زمان سپری شده، زمان تقسیم، زمان های رتبه اول تا دوم |
| تایمر شمارش معکوس | واحد اندازه گیری: 1 ثانیه محدوده شمارش معکوس: 60 دقیقه محدوده تنظیم زمان شروع شمارش معکوس: 1 دقیقه تا 60 دقیقه (1 دقیقه افزایش) |
| آلارم | 5 آلارم روزانه (با 1 زنگ چرت زدن) | سیگنال ساعتی |
| نور پس زمینه | LED (Super Illuminator) سوئیچ نور خودکار، مدت زمان روشنایی قابل انتخاب (1.5 ثانیه یا 3 ثانیه)، پس نور |
| تقویم خودکار | تا سال 2099 |
| کنترل صدای عملکرد دکمه ها | دارد |
| هشدار باتری کم | دارد |
| دقت | ± 15 ثانیه در ماه |
| فرمت | 12/24 ساعته |
| زمان سنجی منظم | آنالوگ: 3 عقربه (ساعت، دقیقه (هر 10 ثانیه حرکت عقربه)، ثانیه دیجیتال: ساعت، دقیقه، ثانیه، بعد از ظهر، ماه، تاریخ، روز |



